Những quốc gia nào được Việt Nam công nhận hộ chiếu vaccine?
Việt Nam đang tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng, hay còn gọi là ‘hộ chiếu vaccine’ của 72 quốc gia và đang trao đổi thêm với 80 đối tác khác liên quan vấn đề này.
Thông tin được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cung cấp trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 21/10.
Theo đó, người mang các giấy tờ này được sử dụng trực tiếp ở Việt Nam và được giảm thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày theo Hướng dẫn của Bộ Y tế về rút ngắn thời gian cách ly cho người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, hoặc đã mắc COVID-19 nhưng đã khỏi bệnh.
Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao đang cùng lúc trao đổi với gần 80 đối tác về công nhận lẫn nhau giấy chứng nhận tiêm vaccine. Trên thực tế, giấy chứng nhận tiêm vaccine của Việt Nam đã được một số nước công nhận và cho nhập cảnh.
Ngoài ra, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho lao động, chuyên gia, nhà đầu tư và một số đối tượng đặc thù khác phục vụ mục tiêu phát triển, Bộ Ngoại giao cũng đã tham khảo ý kiến của các bộ, ngành địa phương về những vướng mắc và kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh các quy trình xét duyệt cho người nước ngoài nhập cảnh theo hướng bổ sung hộ chiếu/giấy chứng nhận tiêm chủng vào thành phần hồ sơ của quy trình cấp thị thực, giảm thời gian xử lý hồ sơ và tăng cường phân cấp hơn nữa cho các bộ, ngành.
Dưới đây là danh sách 72 quốc gia và vùng lãnh thổ nêu trên được công bố trên Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao (lanhsuvietnam.gov.vn):
STT | Tên nước/vùng lãnh thổ | Tên/Loại giấy tờ |
1 | Cộng hòa Ba Lan | Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU) |
2 | Các tiểu vương quốc Arab thống nhất | Thẻ chứng nhận tiêm chủng |
3 | Hàn Quốc | Giấy chứng nhận tiêm chủngChứng nhận tiêm chủng điện tử (qua ứng dụng COOV) |
4 | Cộng hòa Kazakhstan | Giấy chứng nhận tiêm chủngHộ chiếu tiêm chủng điện tử |
5 | Mông Cổ | Chứng chỉ du lịch quốc tế |
6 | Vương quốc Oman | Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng |
7 | Vương quốc Thái Lan | Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng |
8 | Romania | Chứng nhận tiêm chủng quốc giaChứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)Chứng chỉ chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 (EU) |
9 | Nhật Bản | Giấy chứng nhận tiêm chủng |
10 | New Zealand | Giấy chứng nhận tiêm chủng (xác nhận qua thư điện tử) |
11 | CHLB Brazil | Giấy chứng nhận quốc gia tiêm chủng vaccine COVID-19 |
12 | Sri Lanka | Giấy chứng nhận tiêm chủng |
13 | Cộng hòa Czech | Giấy chứng nhận tiêm chủng quốc giaChứng chỉ chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 kỹ thuật số (EU)Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU) |
14 | Vương quốc Morocco | Giấy chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số |
15 | Vương quốc Saudi Arabia | Hồ sơ y tế tiêm chủng COVID-19 |
16 | Cộng hòa Armenia | Giấy chứng nhận tiêm chủng |
17 | CHLB Đức | Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)Sổ tiêm chủng quốc tế |
18 | CHLB Nga | Giấy chứng nhận tiêm chủng |
19 | Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland | Giấy xác nhận tiêm chủng của các vùng (Anh, Wales, Scotland và Bắc Ireland) |
20 | Cộng hòa Áo | Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)Chứng chỉ chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 kỹ thuật số (EU) |
21 | Cộng hòa San Marino | Giấy chứng nhận tiêm chủng quốc giaChứng chỉ chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 kỹ thuật số (EU)Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU) |
22 | CHDCND Lào | Giấy chứng nhận tiêm chủng |
23 | Cộng hòa Singapore | Giấy chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số |
24 | Vương quốc Bỉ | Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU) |
25 | Vương quốc Tây Ban Nha | Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU) |
26 | Vương quốc Đan Mạch | Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)Chứng chỉ chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 kỹ thuật số (EU) |
27 | Hợp chúng quốc Hoa Kỳ | Thẻ chứng nhận tiêm chủng |
28 | Italy | Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU) |
29 | Cộng hòa Bulgaria | Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)Chứng chỉ chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 kỹ thuật số (EU) |
30 | Cộng hòa Slovakia | Giấy chứng nhận tiêm chủng (quốc gia)Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU) |
31 | Na Uy | Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)Chứng chỉ chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 kỹ thuật số (EU) |
32 | Thụy Điển | Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU) |
33 | Israel | Giấy chứng nhận tiêm chủng |
34 | Pháp | Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU) |
35 | Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ | Thẻ chứng nhận tiêm chủng COVID-19Định danh tiêm chủng điện tửChứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)Chứng chỉ chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 kỹ thuật số (EU) |
36 | Cộng hòa Azerbaijan | Thẻ chứng nhận tiêm chủngChứng nhận khỏi bệnh COVID-19 |
37 | Cộng hòa Ấn Độ | Giấy chứng nhận tiêm chủng |
38 | Liên bang Thụy Sĩ | Chứng nhận COVID-19 (chứng nhận tiêm chủng, chứng nhận đã khỏi bệnh) |
39 | CHND Trung Hoa | Giấy chứng nhận tiêm chủng |
40 | Cộng hòa Hồi giáo Pakistan | Giấy chứng nhận tiêm chủng |
41 | Ireland | Thẻ chứng nhận tiêm chủng COVID-19Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU) |
42 | Cộng hòa Hy Lạp | Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU) |
43 | Nhà nước Kuwait | Giấy chứng nhận tiêm chủng SARS-CoV-2 |
44 | Cộng hòa Colombia | Giấy chứng nhận tiêm chủng |
45 | Vương quốc Hà Lan | Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU) |
46 | Australia | Giấy chứng nhận miễn dịchChứng nhận tiêm chủng quốc gia |
47 | Cộng hoà Phần Lan | Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU) |
48 | Đài Loan (Trung Quốc) | Thẻ ghi nhớ tiêm chủng vaccine COVID-19Giấy chẩn đoánSổ tiêm chủng quốc tế (Sách vàng) |
49 | Hungary | Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)Chứng chỉ chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 (EU) |
50 | Cộng hoà Belarus | Giấy chứng nhận tiêm chủng |
51 | Vương quốc Campuchia | Thẻ chứng nhận tiêm chủng COVID-19 (Bộ Y tế ban hành)Thẻ chứng nhận tiêm chủng COVID-19 (Bộ Quốc phòng ban hành) |
52 | CHDCND Algeria | Thẻ chứng nhận tiêm chủng COVID-19 |
53 | Canada (đề nghị rút khỏi danh sách) | Giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 |
53 | Cộng hoà Indonesia | Chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 |
54 | CHDC Liên bang Nepal | Chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 |
55 | Liên bang Mexico | Giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 |
56 | Bolivia | Giấy chứng nhận tiêm chủng |
57 | Cộng hoà Croatia | Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)Chứng chỉ chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 kỹ thuật số (EU) |
58 | Cộng hoà Ireland | Giấy chứng nhận tiêm chủng |
59 | Cộng hoà Bồ Đào Nha | Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU) |
60 | Turkmenistan | Chứng nhận tiêm chủng |
61 | Nhà nước Palestine | Giấy chứng nhận tiêm chủng |
62 | Nhà nước Qatar | Giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 |
63 | Nhà nước Libya | Giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 |
64 | Cộng hòa Arab Ai Cập | Giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 |
65 | Cộng hòa Dân chủ Timor Leste | Giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 |
66 | Ukraine | Chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)Chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 kỹ thuật số (EU) |
67 | Cộng hòa Philippines | Giấy chứng nhận tiêm chủng |
68 | Malaysia | Chứng chỉ tiêm chủng điện tử |
69 | Công quốc Luxembourg | Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU) |
70 | Cộng hoà Argentina | Chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số |
71 | Vương quốc Hashemite Jordani | Chứng nhận tiêm chủng |
72 | Brunei Darussalam | Chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật sốGiấy chứng nhận tiêm chủng |
Việt Nam sẽ xem xét công nhận lẫn nhau về hộ chiếu vaccine với các nước khu vực ASEAN, EU, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn...