Kết quả thi đấu tennis Olympic Paris 2024 mới nhất
(Tin thể thao, tin tennis) Cập nhật nhanh, chính xác, kết quả thi đấu môn tennis Olympic Paris 2024 diễn ra từ 27/7 tới 4/8 tại Pháp.
Kết quả thi đấu môn tennis đơn nam Olympic Paris 2024
Vòng chung kết
|
Tứ kết |
Bán kết |
Tranh HCV |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1 |
Novak Djokovic |
6 |
77 |
|||||||||||||||||
|
8 |
Stefanos Tsitsipas |
3 |
63 |
|||||||||||||||||
|
1 |
Novak Djokovic |
6 |
6 |
|||||||||||||||||
|
11 |
Lorenzo Musetti |
4 |
2 |
|||||||||||||||||
|
3 |
Alexander Zverev |
5 |
5 |
|||||||||||||||||
|
11 |
Lorenzo Musetti |
7 |
7 |
|||||||||||||||||
|
1 |
Novak Djokovic |
|||||||||||||||||||
|
2 |
Carlos Alcaraz |
|||||||||||||||||||
|
6 |
Casper Ruud |
4 |
710 |
3 |
||||||||||||||||
|
13 |
Félix Auger-Aliassime |
6 |
68 |
6 |
||||||||||||||||
|
13 |
Felix Auger-Aliassime |
1 |
1 |
Tranh HCĐ |
||||||||||||||||
|
2 |
Carlos Alcaraz |
6 |
6 |
|||||||||||||||||
|
9 |
Tommy Paul |
3 |
67 |
11 |
Lorenzo Musetti |
|||||||||||||||
|
2 |
Carlos Alcaraz |
6 |
79 |
13 |
Félix Auger-Aliassime |
|||||||||||||||
Vòng loại
Nhánh 1
|
Vòng 1 |
Vòng 2 |
Vòng 3 |
Tứ kết |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
N Djokovic (SRB) |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|
Alt |
M Ebden (AUS) |
0 | 1 |
1 |
N Djokovic |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|
M Fucsovics (HUN) |
1 | 6 | 4 | PR | R Nadal | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
PR |
R Nadal (ESP) |
6 | 4 | 6 | 1 | N Djokovic | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
|
PR |
M Raonic (CAN) |
77 | 65 | 61 | D Koepfer | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
|
D Koepfer (GER) |
62 | 77 | 77 | D Koepfer | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|
M Arnaldi (ITA) |
6 | 79 | M Arnaldi | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
14 |
A Fils (FRA) |
4 | 67 | 1 | N Djokovic | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
|
12 |
S Báez (ARG) |
6 | 6 | 8 | S Tsitsipas | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
|
ITF |
T Monteiro (BRA) |
4 | 3 | 12 | S Báez | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||
|
C Eubanks (USA) |
4 | 2 | UP | B Hassan | 2 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||
|
UP |
B Hassan (LBN) |
6 | 6 | 12 | S Báez | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
|
ITF |
M Echargui (TUN) |
2 | 6 | 2 | 8 | S Tsitsipas | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
|
D Evans (GBR) |
6 | 4 | 6 | D Evans | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
Z Bergs (BEL) |
66 | 6 | 1 | 8 | S Tsitsipas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|
8 |
S Tsitsipas (GRE) |
78 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
|
Vòng 1 |
Vòng 2 |
Vòng 3 |
Tứ kết |
||||||||||||||||||||||||
|
3 |
A Zverev (GER) |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|
J Munar (ESP) |
2 | 2 | 3 | A Zverev | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
T Macháč (CZE) |
6 | 4 | 6 | T Macháč | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
ITF |
Z Zhang (CHN) |
4 | 6 | 2 | 3 | A Zverev | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
|
ITF |
S Wawrinka (SUI) |
6 | 6 | A Popyrin | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
P Kotov (AIN) |
1 | 1 | ITF | S Wawrinka | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
A Popyrin (AUS) |
6 | 77 | A Popyrin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
|
16 |
N Jarry (CHI) |
3 | 65 | 3 | A Zverev | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
|
11 |
L Musetti (ITA) |
6 | 6 | 11 | L Musetti | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
|
G Monfils (FRA) |
1 | 4 | 11 | L Musetti | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
|
|
M Navone (ARG) |
6 | 6 | M Navone | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
N Borges (POR) |
2 | 2 | 11 | L Musetti | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
J Draper (GBR) |
6 | 6 | 7 | T Fritz | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
PR |
K Nishikori (JPN) |
1 | 4 | J Draper | 77 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
|
A Bublik (KAZ) |
4 | 4 |
7 |
T Fritz |
63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|
7 |
T Fritz (USA) |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | C Ruud (NOR) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| T Daniel (JPN) | 5 | 1 | 6 | C Ruud | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| P Martínez (ESP) | 4 | 6 | 4 | Alt | A Vavassori | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Alt | A Vavassori (ITA) | 6 | 4 | 6 | 6 | C Ruud | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| F Cerúndolo (ARG) | 6 | 6 | Cerúndolo | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ITF | T Barrios Vera (CHI) | 2 | 1 | F Cerúndolo | 7 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||
| F Marozsán (HUN) | 3 | 2 | 10 | U Humbert | 5 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 10 | U Humbert (FRA) | 6 | 6 | 6 | C Ruud | 4 | 710 | 3 | |||||||||||||||||||
| 13 | Aliassime (CAN) | 6 | 6 | 13 | Aliassime | 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||
| M Giron (USA) | 1 | 4 | 13 | Aliassime | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| D Lajović (SRB) | 3 | 78 | 3 | M Marterer | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| M Marterer (GER) | 6 | 66 | 6 | 13 | Aliassime | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| Alt | R Haase (NED) | 5 | 2 | 4 | D Medvedev | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
| S Ofner (AUT) | 7 | 6 | S Ofner | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| R Hijikata (AUS) | 2 | 1 | 4 | D Medvedev | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | D Medvedev (AIN) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | A de Minaur (AUS) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| J-L Struff (GER) | 6 | 6 | J-L Struff | ||||||||||||||||||||||||
| C Moutet (FRA) | 6 | 2 | 7 | C Moutet | w/o | ||||||||||||||||||||||
| S Nagal (IND) | 2 | 6 | 5 | C Moutet | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
| J Menšík (CZE) | 6 | 6 | 9 | T Paul | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Shevchenko (KAZ) | 3 | 4 | J Menšík | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| L Darderi (ITA) | 3 | 4 | 9 | T Paul | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | T Paul (USA) | 6 | 6 | 9 | T Paul | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 15 | A Tabilo (CHI) | 4 | 4 | 2 | C Alcaraz | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||
| R Safiullin (AIN) | 6 | 6 | R Safiullin | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| Etcheverry (ARG) | 79 | 6 | Etcheverry | 0 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| Seyboth Wild (BRA) | 67 | 2 | R Safiullin | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| T Griekspoor (NED) | 6 | 6 | 2 | C Alcaraz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| C Norrie (GBR) | 2 | 3 | T Griekspoor | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| Alt | H Habib (LBN) | 3 | 1 | 2 | C Alcaraz | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 2 | C Alcaraz (ESP) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kết quả thi đấu môn tennis đơn nữ Olympic Paris 2024
Vòng chung kết
|
Tứ kết |
Bán kết |
Tranh HCV |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1 |
Iga Świątek |
6 |
2 |
4 |
||||||||||||||||
|
8 |
Danielle Collins |
1 |
6 |
1r |
||||||||||||||||
|
1 |
Iga Świątek |
2 | 5 | |||||||||||||||||
|
6/ITF |
Zheng Qinwen |
6 | 7 | |||||||||||||||||
|
PR |
Angelique Kerber |
77 |
4 |
66 |
||||||||||||||||
|
6/ITF |
Zheng Qinwen |
64 |
6 |
78 |
||||||||||||||||
| 6/ITF | Zheng Qinwen | |||||||||||||||||||
| 13 | Donna Vekic | |||||||||||||||||||
|
9 |
Barbora Krejčíková |
4 |
2 |
|||||||||||||||||
|
Schmiedlova |
6 |
6 |
||||||||||||||||||
|
|
Schmiedlova |
4 | 0 |
Tranh HCĐ |
||||||||||||||||
|
13 |
Donna Vekić |
6 | 6 | |||||||||||||||||
|
12 |
Marta Kostyuk |
4 |
6 |
68 |
1 | Iga Swiątek |
6 |
6 |
||||||||||||
|
13 |
Donna Vekić |
6 |
2 |
710 |
Anna Karolína Schmiedlová |
2 |
1 |
|||||||||||||
Vòng loại
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | I Świątek (POL) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | I-C Begu (ROU) | 2 | 5 | 1 | I Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Podoroska (ARG) | 66 | 5 | Parry | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| D Parry (FRA) | 78 | 7 | 1 | I Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| L Nosková (CZE) | 3 | 3 | Xiy Wang | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Xiy Wang (CHN) | 6 | 6 | Xiy Wang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| E Cocciaretto (ITA) | 2 | 5 | 15 | D Shnaider | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | D Shnaider (AIN) | 6 | 7 | 1 | I Świątek | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 10 | J Ostapenko (LAT) | 4 | 3 | 8 | D Collins | 1 | 6 | 1r | |||||||||||||||||||
| C Osorio (COL) | 6 | 6 | C Osorio | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| ITF | L Pigossi (BRA) | 6 | 5 | 0 | D Yastremska | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Yastremska (UKR) | 3 | 7 | 6 | C Osorio | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| ITF | M Sherif (EGY) | 6 | 5 | 1 | 8 | D Collins | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| ITF | C Wozniacki (DEN) | 2 | 7 | 6 | ITF | C Wozniacki | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Siegemund (GER) | 3 | 0r | 8 | D Collins | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8 | D Collins (USA) | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | C Garcia (FRA) | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| J Cristian (ROU) | 5 | 6 | 6 | J Cristian (ROU) | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| ITF | N Osaka (JPN) | 5 | 3 | PR | A Kerber (GER) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| PR | A Kerber (GER) | 7 | 6 | PR | A Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| P Martić (CRO) | 4 | 3 | 16 | L Fernandez | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| C Bucșa (ESP) | 6 | 6 | C Bucsa | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| K Muchová (CZE) | 1 | 6 | 2 | 16 | L Fernandez | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 16 | L Fernandez (CAN) | 6 | 4 | 6 |
PR |
A Kerber | 77 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||
| 11 | E Navarro (USA) | 6 | 6 | 6/ITF | Q Zheng | 64 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||
| PR | J Grabher (AUT) | 2 | 0 | 11 | E Navarro | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M Fręch (POL) | 4 | 64 | V Tomova | 77 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| V Tomova (BUL) | 6 | 77 | 11 | E Navarro | 79 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||
| A Kalinina (UKR) | 4 | 1 | 6/ITF | Q Zheng | 67 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| A Rus (NED) | 6 | 6 | A Rus | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Alt | S Errani (ITA) | 0 | 0 | 6/ITF | Q Zheng | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6/ITF | Q Zheng (CHN) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | J Pegula (USA) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| V Golubic (SUI) | 3 | 4 | 5 | J Pegula | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| M Uchijima (JPN) | 2 | 1 | E Svitolina | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| E Svitolina (UKR) | 6 | 6 | E Svitolina | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Xin Wang (CHN) | 6 | 6 | 9 | B Krejčíková | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| T Korpatsch (GER) | 2 | 1 | Xin Wang | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Sorribes Tormo (ESP) | 6 | 0 | 63 | 9 | B Krejcikova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 9 | B Krejčíková (CZE) | 4 | 6 | 77 | 9 | Krejčíková | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 14 | Haddad Maia (BRA) | 6 | 4 | 6 | Schmiedlová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Gracheva (FRA) | 4 | 6 | 0 | 14 | Haddad Maia | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Schmiedlová (SVK) | 6 | 6 | Schmiedlova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| K Boulter (GBR) | 4 | 2 | Schmiedlová | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| M Linette (POL) | 6 | 6 | 4 | J Paolini | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| M Andreeva (AIN) | 3 | 4 | M Linette | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A Bogdan (ROU) | 5 | 3 | 4 | J Paolini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | J Paolini (ITA) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | M Sakkari (GRE) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| UP | D Kovinić (MNE) | 0 | 1 | 7 | M Sakkari | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| E Alexandrova (AIN) | 5 | 77 | 2 | Y Yuan | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Y Yuan (CHN) | 7 | 60 | 6 | 7 | M Sakkari | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
| C Burel (FRA) | 77 | 6 | 12 | M Kostyuk | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| K Siniaková (CZE) | 63 | 4 | C Burel | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Y Putintseva (KAZ) | 4 | 3 | 12 | M Kostyuk | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | M Kostyuk (UKR) | 6 | 6 | 12 | M Kostyuk | 4 | 6 | 68 | |||||||||||||||||||
| 13 | D Vekić (CRO) | 6 | 7 | 13 | D Vekić | 6 | 2 | 710 | |||||||||||||||||||
| L Bronzetti (ITA) | 2 | 5 | 13 | D Vekić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| PR | Andreescu (CAN) | 6 | 6 | PR | B Andreescu | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| C Tauson (DEN) | 2 | 3 | 13 | D Vekić | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||
| ITF | ML Carlé (ARG) | 6 | 6 | 2 | C Gauff | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||
| T Maria (GER) | 0 | 0 | ITF | ML Carlé | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| PR | Tomljanović (AUS) | 3 | 0 | 2 | C Gauff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | C Gauff (USA) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
* Ý nghĩa ký tự:
Q = Suất vòng loại
WC = Suất đặc cách
LL = Suất may mắn
Alt = Suất thay thế
SE = Suất miễn trừ đặc biệt
PR = Suất bảo vệ thứ hạng
ITF = Suất từ ITF
JE = Miễn trừ cho học sinh trung học
w/o = Bỏ cuộc
r = Bỏ cuộc khi đang thi đấu
d = Mặc định
SR = Xếp hạng đặc biệt


