Kết quả thi đấu đơn nam, đơn nữ giải tennis Indian Wells Masters 2021
(Tin thể thao, kết quả tennis) Cập nhật kết quả thi đấu tennis giải Indian Wells diễn ra tại Mỹ từ 7 tới 17/10.
Kết quả thi đấu đơn nam giải tennis Indian Wells 2021
Vòng chung kết
|
Tứ kết |
Bán kết |
Chung kết |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
23 |
Grigor Dimitrov |
3 |
6 |
77 |
||||||||||||||||
|
8 |
Hubert Hurkacz |
6 |
4 |
62 |
||||||||||||||||
|
23 |
Grigor Dimitrov |
|||||||||||||||||||
|
21 |
Cameron Norrie |
|||||||||||||||||||
|
21 |
Cameron Norrie |
6 |
6 |
|||||||||||||||||
|
11 |
Diego Schwartzman |
0 |
2 |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
31 |
Taylor Fritz |
4 |
6 |
77 |
||||||||||||||||
|
3 |
Alexander Zverev |
6 |
3 |
63 |
||||||||||||||||
|
31 |
Taylor Fritz |
|||||||||||||||||||
|
29 |
Nikoloz Basilashvili |
|||||||||||||||||||
|
29 |
Nikoloz Basilashvili |
6 |
2 |
6 |
||||||||||||||||
|
2 |
Stefanos Tsitsipas |
4 |
6 |
4 |
||||||||||||||||
Vòng loại
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | D Medvedev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| M McDonald | 6 | 6 | M McDonald | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| J Duckworth | 3 | 3 | 1 | D Medvedev | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| M Giron | 67 | 6 | 6 | 27 | F Krajinović | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||
| Q | B van de Zandschulp | 79 | 2 | 4 | M Giron | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 27 | F Krajinović | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | D Medvedev | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | G Dimitrov | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | G Dimitrov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| D Altmaier | 6 | 6 | D Altmaier | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| S Querrey | 2 | 4 | 23 | G Dimitrov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| PR | P Kohlschreiber | 2 | 4 | 16 | R Opelka | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| T Daniel | 6 | 6 | T Daniel | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | R Opelka | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | D Shapovalov | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| V Pospisil | 6 | 4 | 6 | V Pospisil | 0r | ||||||||||||||||||||||
| WC | JJ Wolf | 4 | 6 | 4 | 9 | D Shapovalov | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | S Caruso | 6 | 6 | 19 | A Karatsev | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | Z Svajda | 3 | 1 | Q | S Caruso | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 19 | A Karatsev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | A Karatsev | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | H Hurkacz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | S Korda | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| B Paire | 4 | 4 | F Tiafoe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| F Tiafoe | 6 | 6 | F Tiafoe | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| A Popyrin | 6 | 77 | 8 | H Hurkacz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| M Kecmanović | 3 | 64 | A Popyrin | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | H Hurkacz | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | A Rublev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| C Taberner | 6 | 6 | C Taberner | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| J Munar | 3 | 3 | 4 | A Rublev | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| T Paul | 6 | 77 | T Paul | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| F López | 3 | 63 | T Paul | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | D Lajović | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| T Paul | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | C Norrie | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | C Norrie | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| T Monteiro | 4 | 3 | T Sandgren | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| T Sandgren | 6 | 6 | 21 | C Norrie | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| S-w Kwon | 6 | 3 | 4 | 15 | Agut | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| G Pella | 1 | 6 | 6 | G Pella | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Agut | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Schwartzman | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | M Cressy | 63 | 6 | 7 | Q | M Cressy | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| L Đere | 77 | 1 | 5 | 11 | Schwartzman | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| K Nishikori | 65 | 6 | 6 | 18 | D Evans | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| Q | J Sousa | 77 | 3 | 2 | K Nishikori | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 18 | D Evans | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Schwartzman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | C Ruud | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | L Harris | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Fokina | 65 | 6 | 7 | Fokina | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| S Johnson | 77 | 3 | 5 | 26 | L Harris | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | R Olivo | 5 | 5 | 6 | C Ruud | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Baena | 7 | 7 | Baena | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | C Ruud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 5
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | M Berrettini | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| D Kudla | 1 | 60 | Q | A Tabilo | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Q | A Tabilo | 6 | 77 | 5 | M Berrettini | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| F Coria | 3 | 2 | 31 | T Fritz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Nakashima | 6 | 6 | Nakashima | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | T Fritz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | T Fritz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | J Sinner | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | J Isner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| F Delbonis | 3 | 6 | 62 | Y Nishioka | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Y Nishioka | 6 | 3 | 77 | 20 | J Isner | ||||||||||||||||||||||
| WC | J Sock | 5 | 6 | 3 | 10 | J Sinner | w/o | ||||||||||||||||||||
| J Millman | 7 | 4 | 6 | J Millman | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 10 | J Sinner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 6
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | G Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| M Fucsovics | 6 | 3 | 2 | G Mager | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| G Mager | 1 | 6 | 6 | 14 | G Monfils | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| K Anderson | 7 | 6 | Anderson | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| J Thompson | 5 | 2 | Anderson | 79 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | L Sonego | 67 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | G Monfils | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | A Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | C Alcaraz | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | A Murray | 6 | 6 | WC | A Murray | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| A Mannarino | 3 | 2 | WC | A Murray | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||
| Q | C İlkel | 65 | 4 | 3 | A Zverev | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| J Brooksby | 77 | 6 | J Brooksby | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | A Zverev | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nhánh 7
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Aliassime | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Vinolas | 6 | 6 | Vinolas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| L Musetti | 1 | 3 | Vinolas | 6 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||
| E Gerasimov | 3 | 3 | 29 | Basilashvili | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | C Eubanks | 6 | 6 | Q | C Eubanks | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 29 | Basilashvili | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Basilashvili | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Khachanov | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Khachanov | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| D Koepfer | 77 | 2 | 0 | Ruusuvuori | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Ruusuvuori | 63 | 6 | 6 | 24 | Khachanov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| F Bagnis | 3 | 1 | 12 | Busta | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | E Gómez | 6 | 6 | Q | E Gómez | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Busta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 8
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | C Garín | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | H Rune | 4 | 1 | Q | E Escobedo | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Q | E Escobedo | 6 | 6 | 13 | C Garín | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Q | A Vukic | 7 | 6 | 22 | A de Minaur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| P Andújar | 5 | 4 | Q | A Vukic | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 22 | A de Minaur | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | A de Minaur | 77 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | S Tsitsipas | 63 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | F Fognini | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| J-L Struff | 77 | 6 | J-L Struff | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| DE Galán | 64 | 3 | 25 | F Fognini | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| P Martínez | 6 | 6 | 2 | S Tsitsipas | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | R Marcora | 4 | 0 | P Martínez | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | S Tsitsipas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kết quả thi đấu đơn nữ giải tennis Indian Wells 2021
Vòng chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||
| 18 | Anett Kontaveit | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | Ons Jabeur | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | Ons Jabeur | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 21 | Paula Badosa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 21 | Paula Badosa | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 10 | Angelique Kerber | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 21 | Paula Badosa | |||||||||||||||||||
| 27 | Victoria Azarenka | |||||||||||||||||||
| 27 | Victoria Azarenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 19 | Jessica Pegula | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 27 | Victoria Azarenka | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 24 | Jeļena Ostapenko | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| Shelby Rogers | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 24 | Jeļena Ostapenko | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Vòng loại
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Plíšková | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | S Zheng | 1 | 4 | Q | M Fręch | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | C McNally | 6 | 6 | 1 | Plíšková | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| M Sherif | 6 | 6 | LL | Maia | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| D Kovinić | 1 | 3 | M Sherif | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| LL | Maia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | Maia | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Kontaveit | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Kontaveit | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | M Trevisan | 6 | 68 | 6 | Q | M Trevisan | 3 | 2r | |||||||||||||||||||
| Bouzková | 4 | 710 | 4 | 18 | Kontaveit | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | E-s Liang | 2 | 2 | 16 | Andreescu | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||
| A Riske | 6 | 6 | A Riske | 62 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Andreescu | 77 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | O Jabeur | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| A Sevastova | 3 | 6 | 6 | A Sevastova | 2 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||
| P Hercog | 6 | 2 | 0 | 12 | O Jabeur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| L Davis | 6 | 7 | 22 | D Collins | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Díaz | 2 | 5 | L Davis | 1 | 0r | ||||||||||||||||||||||
| 22 | D Collins | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | O Jabeur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Kalinskaya | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Tormo | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | C Liu | 3 | 6 | 1 | Q | Kalinskaya | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Kalinskaya | 6 | 2 | 6 | Q | Kalinskaya | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Vondroušová | 1 | 6 | 3 | V Golubic | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| V Golubic | 6 | 4 | 6 | V Golubic | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | M Sakkari | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Krejčíková | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| N Hibino | 3 | 3 | Q | Z Diyas | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Q | Z Diyas | 6 | 6 | 3 | Krejčíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Anisimova | 6 | 6 | Anisimova | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | K Scott | 1 | 1 | Anisimova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 30 | C Giorgi | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Krejčíková | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Badosa | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Badosa | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | Jacquemot | 2 | 4 | Yastremska | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Yastremska | 6 | 6 | 21 | P Badosa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Garcia | 5 | 6 | 6 | 15 | C Gauff | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Q | Flipkens | 7 | 4 | 0 | C Garcia | 3 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15 | C Gauff | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | A Kerber | 6 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Siniaková | 6 | 2 | 6 | Siniaková | 1 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||||
| WC | K Clijsters | 1 | 6 | 2 | 10 | A Kerber | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| D Vekić | 4 | 6 | 3 | 20 | Kasatkina | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | A Sharma | 6 | 2 | 6 | Q | A Sharma | 4r | ||||||||||||||||||||
| 20 | Kasatkina | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | A Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Tomljanović | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Zidanšek | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Schmiedlová | 2 | 2 | A Konjuh | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| A Konjuh | 6 | 6 | 26 | Zidanšek | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | Arconada | 0 | 2 | Tomljanović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Tomljanović | 6 | 6 | Tomljanović | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | G Muguruza | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Nhánh 5
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A Rus | 6 | 6 | A Rus | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | A Parks | 0 | 1 | 7 | P Kvitová | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| M Linette | 3 | 6 | 6 | 27 | Azarenka | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| R Peterson | 6 | 3 | 2 | M Linette | 5 | 0r | |||||||||||||||||||||
| 27 | V Azarenka | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Sasnovich | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 17/WC | Raducanu | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Serrano | 0 | 4 | Sasnovich | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| A Sasnovich | 6 | 6 | Sasnovich | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| M Kostyuk | 6 | 1 | 6 | 11 | S Halep | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| S Zhang | 3 | 6 | 2 | M Kostyuk | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11 | S Halep | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 6
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | E Mertens | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | M Hontama | 0 | 6 | 2 | LL | J Paolini | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| LL | J Paolini | 6 | 3 | 6 | LL | J Paolini | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| S Stephens | 65 | 7 | 6 | 19 | J Pegula | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| H Watson | 77 | 5 | 1 | S Stephens | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 19 | J Pegula | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | J Pegula | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | E Svitolina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | S Cîrstea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A Li | 2 | 7 | 5 | M Doi | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| M Doi | 6 | 5 | 7 | 32 | S Cîrstea | 6 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||
| Martincová | 6 | 77 | 4 | E Svitolina | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| WC | A Krueger | 2 | 61 | Martincová | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | E Svitolina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 7
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | B Bencic | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| S Rogers | 77 | 6 | S Rogers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| A Kalinina | 62 | 2 | S Rogers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| I-C Begu | 6 | 77 | I Begu | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| F Ferro | 2 | 62 | I Begu | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | J Teichmann | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| S Rogers | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Fernandez | 6 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Fernandez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | E-G Ruse | 3 | 65 | A Cornet | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| A Cornet | 6 | 77 | 23 | Fernandez | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| K Kanepi | 0 | 5 | 9 | Pavlyuchenkova | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| M Keys | 6 | 7 | M Keys | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Pavlyuchenkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 8
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Rybakina | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| A Petkovic | 62 | 1 | Putintseva | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| Y Putintseva | 77 | 6 | Putintseva | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| M Brengle | 1 | 64 | 24 | Ostapenko | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| S-w Hsieh | 6 | 77 | S-w Hsieh | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Ostapenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ostapenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | I Świątek | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Kudermetova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | K Kozlova | 4 | 66 | Samsonova | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Samsonova | 6 | 78 | 25 | Kudermetova | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| WC | K Volynets | 4 | 4 | 2 | I Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| P Martić | 6 | 6 | P Martić | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | I Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu
-
Q = Qualifier (Suất vòng loại)
-
WC = Wild Card (Suất đặc cách)
-
LL = Lucky Loser (Suất may mắn)
-
w/o = Walkover (Không tham dự)
-
r = Retired (Bỏ cuộc)
-
Defaulted (Truất quyền thi đấu)
-
Alt = Alternate (Suất ngẫu nhiên)
-
SE = Special Exempt (Suất đặc biệt)
-
PR = Protected Ranking (Suất bảo vệ vị trí)


